सुचना तथा समाचारः
चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन
शिर्षक | आर्थिक वर्ष | मिति | दस्तावेज |
---|---|---|---|
फाल्गुण महिना सम्मको खर्चको विवरण (कार्यक्रम अनुसार) | ७९/८० | Sunday, April 23, 2023 - 11:28 | SuTRA__.pdf |
आ.व. २०७९/२०८० को दोस्रो चौमासिक सम्मको आर्थिक प्रगति प्रतिवेदन | ७९/८० | Monday, January 30, 2023 - 17:32 | वित्तीय विवरण दोस्रो चौमासिक.pdf |
आ.व. २०७८र७९ को दोस्रो चैमासिक सम्मको आर्थिक प्रगति प्रतिबेदन | ७८/७९ | Sunday, February 13, 2022 - 10:16 | वित्तीय विवरण दोश्रो चौमासिक .pdf |
आ.व. २०७७।७८ दोस्रो चौमासिक सम्मको राजश्व विवरण । | ७७/७८ | Monday, March 29, 2021 - 18:26 | |
तेस्रो चौमासिक आय व्यय विवरण २०७६।७७ | ७६/७७ | Monday, August 3, 2020 - 12:48 | तेस्रो चौमासिक.pdf |
दोस्रो चौमासिक आय व्यय विवरण | ७६/७७ | Friday, March 20, 2020 - 13:46 | दोस्रो चौमासिक.pdf |
प्रथम चौमासिक आय व्यय विवरण | ७६/७७ | Tuesday, November 19, 2019 - 12:42 | प्रथम चौमासिक.pdf |
वडा अध्यक्ष विवरण
वार्ड नं. | नाम थर | सम्पर्क नं. |
---|---|---|
वार्ड न. १ हस्तिचौर | शेर बहादुर कुँवर | ९८५७०६४८४७ |
वार्ड न. २ हस्तिचौर | लोकनाथ आचार्य | ९८५७०७२१०२ |
वार्ड न. ३ दर्लामचौर | ज्योतिराज कुँवर | ९८५७०७२१०३ |
वार्ड न. ४ दोहली | राजु बस्नेत | ९८५७०७२१०४ |
वार्ड न. ५ इस्मा रजस्थल | झविन्द्र अर्याल | ९८५७०७२१०५ |
वार्ड न. ६ अमरपुर | ढाल बहादुर कुँवर | ९८५७०७२१०६ |